Mid Day Meal Scheme
मध्यान्ह भोजन कुकिंग कास्ट विवरण
शाला का स्तर=> | प्राथमिक शाला | उच्च प्राथमिक शाला |
केन्द्रांश राशि | ₹ 4.07 | ₹ 6.10 |
राज्यांश राशि | ₹ 2.71 | ₹ 4.07 |
कुल योग | ₹ 6.78 | ₹ 10.17 |
👉मौजूदा राशि 01 मई 2025 से…..
शाला का स्तर=> | प्राथमिक शाला | उच्च प्राथमिक शाला |
LPG गैस हेतु (यदि हो तो) | ₹ 0.20 | ₹ 0.30 |
मध्यान्ह भोजन मौजूदा कूकिंग कास्ट आदेश
07. | MDM कुकिंग कास्ट आदेश![]() आदेश दिनांक 10-07-2025 01 मई-2025 से …………… | Open![]() |
सत्रवार कूकिंग कास्ट वृद्धि विवरण
क्र. | देय कुकिंग कास्ट अवधि | शाला का स्तर | MDM Order |
01. | 01 जुलाई-2012 से 30-मार्च-2018 तक | PS – ₹ 3.65 MS – ₹ 4.70 | Order |
02. | 01 अप्रैल-2018 से 30 मार्च-2019 तक | PS – ₹ 5.02 MS – ₹ 6.81 | Order |
03. | 01 अप्रैल-2019 से 30 मार्च-2020 तक | PS– ₹ 5.10 MS – ₹ 7.21 | Order |
04. | 01 अप्रैल-2020 से 30 सितम्बर 2022 तक | PS – ₹ 5.39 MS – ₹ 7.75 | Order |
05. | 01 अक्टूबर-2022 से 30 नवम्बर -2023 तक | PS – ₹ 5.69 MS – ₹ 8.17 | Order |
06. | 01 दिसम्बर-2023 से 30 अप्रैल -2024 तक | PS – ₹ 6.19 MS – ₹ 9.29 | Order |
07. | 01 मई-2025 से……. | PS – ₹ 6.78 MS – ₹ 10.17 | Order |
मध्यान्ह भोजन खाद्य सामग्री विवरण
क्र. | खाद्य सामग्री | प्राथमिक शाला (प्रति छात्र मात्रा) | उच्च प्राथमिक शाला (प्रति छात्र मात्रा) |
1 | चावल | 100 ग्राम | 150 ग्राम |
2 | दाल | 20 ग्राम | 30 ग्राम |
3 | आचार | 7.93 ग्राम | 11.90 ग्राम |
4 | सोयाबड़ी | 10 ग्राम | 15 ग्राम |
5 | तेल | 5 ग्राम | 7.5 ग्राम |
6 | नमक | लगभग 1-1.5 ग्राम | लगभग 1.5-2 ग्राम |

मध्यान्ह भोजन संबंधी विविध आदेश
- मध्यान्ह भोजन हेतु मीनू निर्धारण
- मध्यान्ह भोजन शालावार चावल आबंटन कैसे पता करें
- मध्यान्ह भोजन संबंधी समस्त आदेश निर्देश
Mid Day Meal Scheme, Mid Day Meal Scheme
मध्यान्ह भोजन एक्सल शीट पर न्योता भोज की जानकारी दर्ज करने हेतु उचित कालम के साथ कम से कम 5 रो का टेबल ऊपर ऐड कर दें। कालम में क्रमांक, तिथि, अवसर, लागत, भोज का प्रकार, दानदाता नाम, वितरण सामाग्री जानकारी आदि हो