Da And Hra Increase Details : छत्तीसगढ़ में जुलाई 2018 में पंचायत संवर्ग शिक्षकों का शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया । संविलियन पश्चात एल.बी.संवर्ग को लिये नये वेतनमान का निर्धारण किया गया । इस वेतनमान पर देय महँगाई भत्ता(DA) व गृहभाड़ा भत्ता(HRA) व समय-समय पर हुये वृद्धि की जानकारी और उसके अनुसार होने वाले वेतन निर्धारण को इस पोस्ट में बताया गया है । यहाँ से आप अब तक के सारे DA Order’s, HRA Order’s व वेतनचार्ट को देख सकते हैं ।
पोस्ट विवरण
महंगाई भत्ता व गृहभाड़ा भत्ता वृद्धि विवरण
Da And Hra Increase
DA वृद्धि तिथि विवरण
अवधि से देय.. | महँगाई भत्ता में वृद्धि का प्रतिशत | वृद्धि पूर्व महँगाई दर | वृद्धि पश्चात महँगाई दर |
01.03.2019 | 03% | 09% | 12% |
01.09.2021 | 05% | 12% | 17% |
01.05.2022 | 05% | 17% | 22% |
01.08.2022 | 06% | 22% | 28% |
01.10.2022 | 05% | 28% | 33% |
01.07.2023 | 05% | 33% | 38% |
01.07.2023 | 04% | 38% | 42% |
01.07.2024 | 04% | 42% | 46% |
01.10.2024 | 04% | 46% | 50% |
संविलियन पश्चात DA वृद्धि चार्ट
DA वृद्धि विवरण | DA/ HRA आदेश | एल.बी.संवर्ग वेतनचार्ट |
---|---|---|
DA-09% (मई-2018) | DA Order | 🟠 सहायक शिक्षक 🟢 शिक्षक 🟣 व्याख्याता |
DA-12% (मार्च-2019) | DA Order | 🟠 सहायक शिक्षक 🟢 शिक्षक 🟣 व्याख्याता |
DA-17% (सितम्बर-2021) | DA Order | 🟠 सहायक शिक्षक 🟢 शिक्षक 🟣 व्याख्याता |
DA-22% (मई-2022) | DA Order | 🟠 सहायक शिक्षक 🟢 शिक्षक 🟣 व्याख्याता |
DA-28% (अगस्त-2022) | DA Order | 🟠 सहायक शिक्षक 🟢 शिक्षक 🟣 व्याख्याता |
DA-33% (अक्टूबर-2022) | DA Order | 🟠 सहायक शिक्षक 🟢 शिक्षक 🟣 व्याख्याता 🔵 नवनियुक शिक्षक |
DA-38% (जुलाई-2023) | DA Order | 🟠 सहायक शिक्षक 🟢 शिक्षक 🟣 व्याख्याता 🔵 नवनियुक शिक्षक |
DA-42% (जुलाई-2023) | DA Order | 🟠 सहायक शिक्षक 🟢 शिक्षक 🟣 व्याख्याता 🔵 प्रधान पाठक(PS) 🟤 प्रधान पाठक(MS) |
DA-46% (जुलाई-2024) | DA Order | 🟠 सहायक शिक्षक 🟢 शिक्षक 🟣 व्याख्याता 🔵 प्रधान पाठक(PS) 🟤 प्रधान पाठक(MS) |
DA-50% (अक्टूबर-2024) | DA Order | 🟠 सहायक शिक्षक[OPS] 🟠 सहायक शिक्षक[NPS] 🟢 शिक्षक[OPS] 🟢 शिक्षक[NPS] 🟣 व्याख्याता[OPS] 🟣 व्याख्याता[NPS] 🔵 प्रधान पाठक(PS) 🟤 प्रधान पाठक(MS) |
संविलियन पश्चात HRA वृद्धि चार्ट
HRA वृद्धि विवरण ============== | HRA आदेश ======= |
6th Pay Basic पर HRA 7% (*अगस्त-2011 से…) | [Order] |
7th Pay Basic पर HRA 6% (*अगस्त-2023 से…) | [Order] |
7th Pay Basic पर HRA 7% {DA 50% से अधिक हो जाने पर…} (*अक्टूबर-2024 से…) | [Order] |
चन्द्रप्रकाश नायक , जो कि वर्तमान में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं . अभी आप Edu Depart में नि:शुल्क मुख्य संपादक के तौर पर अपनी सेवा दे रहे हैं .